Disoc'h an dilennadegoù
Cliquez ici pour lire le communiqué du Conseil Culturel de Bretagne suite à ces résultats
36 députés sur 5 départements
- Résultats
19 députés sont issus de formations de gauche (17 PS, 1 DVG, 1 Vert) 52,5% des députés
1 député issu du MoDem 3% des députés
16 députés sont issus de formation de droite 16 UMP 44,5% des députés
Cliquez sur le départements de votre choix pour avoir tous les détails
- 22 Côtes d’Armor 5 députés : 4 PS 1 UMP
- 29 Finistère 8 députés : 5 PS 3 UMP
- 35 Ille et Vilaine 7 députés : 3 PS 1 DVG 1 MoDem 2 UMP
- 44 Loire Atlantique 10 députés : 1 Vert 4 PS 5 UMP
- 56 Morbihan 6 députes: 5 UMP 1 PS
Répartition des réponses au questionnaire par départements / formations politiques
| Formation / Département | 22 | 29 | 35 | 44 | 56 | Réponses députés | |
| Verts | - | - | - | 0/1 | - | 0/1 | 0% |
| PS | 4/4 | 2/5 | 1/3 | 0/4 | 0/1 | 7/17 | 41,2% |
| DVG | - | - | 0/1 | - | - | 0/1 | 0% |
| MoDem | - | - | 0/1 | - | - | 0/1 | 0% |
| UMP | 1/1 | 3/3 | 1/2 | 3/5 | 3/5 | 12/16 | 75% |
| Total réponses | 5/5 | 5/8 | 2/7 | 3/10 | 3/6 | 18/36 | 50% |
| Total Oui (oui et plutôt oui | 5/5 | 5/5 | 2/2 | 1/3 | 3/6 | 16/18 | 88,8% |
| Total Non (non et plutôt non) | - | - | - | 2/3 | - | 2/18 | 11,12% |
Publicité